LED海报屏
箱体下方带轮子设计,移动更便捷
多路信号输入源:HDMI / USB / Ethernet/ Wifi输入
表层亚克力板防护设计:防止水和意外磕碰造成的损坏
wifi无线控制,手机可操控,简单易上手
多台可集联成大屏幕显示一个画面
高分辨率给客户带来极致的视觉冲击/p>
箱体下方带轮子设计
移动更便捷

多路信号输入源
HDMI / USB / Ethernet/ Wifi输入

表层亚克力板防护设计
防止水和意外磕碰造成的损坏

wifi无线控制
手机可操控,简单易上手

多台可集联成
大屏幕显示一个画面

高分辨率
给客户带来极致的视觉冲击

产品参数
| 名称 | 海报屏系列 | ||||||||||||||
| 型号 | 规格 | ||||||||||||||
| 像素点间距(mm) | H1.2 | H1.5 | H1.6 | H1.8 | H2 | H2.5 | H3 | ||||||||
| LED型号 | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | ||||||||
| 像素密度((dots) | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | ||||||||
| 扫描方式 | 640000 | 422626 | 360000 | 289000 | 250000 | 160000 | 105625 | ||||||||
| 模组尺寸(mm) | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/40 | 1/40 | 1/32 | /1/26 | ||||||||
| 箱体尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | ||||||||
| 箱体材质 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | 640*1920 | ||||||||
| 屏体重量(kg/台) | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | ||||||||
| 视角 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| 灰度(bits) | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:140°/ V:140° | ||||||||
| 换帧频率(HZ) | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | ||||||||
| 刷新频率(HZ) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 亮度(nits) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | ||||||||
| 工作电压(V) | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | ||||||||
| 平均功耗(w/m2) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||||||||
| 最大功耗(w/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 防护等级 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| 控制系统 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | ||||||||
| 箱体级联 | Syn / Asyn / 4G/ Wifi | ||||||||||||||
| 维护方式 | Rear service | ||||||||||||||
| 工作湿度 | 10~95% RH | ||||||||||||||
| 工作温度 | -30 - 60 ℃ | ||||||||||||||
| 使用寿命(H) | 100000 | ||||||||||||||
| 认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||||||||||
相关案例
服装店LED透明屏
联通店LED透明屏
鞋店LED透明屏
相关产品