LED灯杆屏
采用行业内防水防紫外线最好的户外SMD三合一技术,让屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度及稳定性
RGB深层灰度处理,色彩丰富,画质高清细腻
支持逐点校正功能,保证使用过程中颜色和亮度的一致性
屏体采用全铝结构,散热效果好,内部超厚板筋,防拉防震,寿命长达十年
精准、快捷、灵活的定位式安装,能有效应对不同的安装环境
系列齐全,可量身定制,满足客户不同需求
接插件选用专业级的航空插头,品质安全有保证
优质的原材料、成熟的工艺、规模化生产,品质稳定可靠
一次安装成功,广告图文信息随便更换,省去拆装广告牌的麻烦
智能掌控
内嵌LAN、WIFI、3G智能管理核心模块,让广告可以随心掌控

省心省力
一次安装成功,广告图文信息随便更换,省去拆装广告牌的麻烦,还节约资源

高防护等级
前后IP65/IP54高防护等级,户外各种天气放心使用

易维护
可侧开、后开、前维护(即将推出)等维护方式,让安装有更多选择

适用场合
适用步行街、灯箱、公路、社区等场所

产品参数
| 产品名称 | LED灯杆屏 | ||||||
| 型号 | CT | ||||||
| 像素点间距 | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 3.8 | 4 | ||
| LED型号 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| 像素密度(dots) | 160,000dots/㎡ | 105,625dots/㎡ | 90,000dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 62500dots/㎡ | ||
| 扫描方式 | 1/16 | 1/14 | 1/12 | 1/13 | 1/10 | ||
| 模组尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
| 箱体尺寸 | 640*960/960*960/或定制 | ||||||
| 箱体材质 | 铁/铝 | ||||||
| 箱体重量 | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg | ||
| 视角 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| 灰度 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| 换帧频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 刷新频率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| 亮度 | ≥5000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ||
| 工作电压 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| 平均功耗 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||
| 最大功耗 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | ||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 控制系统 | 同步/异步/4G/WIFI | ||||||
| 维护方式 | 后维护 | ||||||
| 工作湿度 | 10~95% RH | ||||||
| 工作温度 | -30 - 60 ℃ | ||||||
| 使用寿命 | 100,000 | ||||||
| 认证 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
相关案例
服装店LED透明屏
联通店LED透明屏
鞋店LED透明屏
相关产品